Rendementen Lifecycles (PPPc)

Hier vind je de koersen en de Lifecycle rendementen van de beleggingsfondsen die Nationale-Nederlanden biedt in de pensioenregelingen voor werknemers.

Dit overzicht toont de rendementen van 01-01-2023 tot en met 30-09-2023 van de Lifecycles. Wij maken hierbij onderscheid tussen de verschillende beleggingsstijlen, de verschillende afbouwschema's en de leeftijd van een 36-jarige, 57-jarige en 66-jarige. De rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van fonds- en transactiekosten, maar exclusief de door Nationale-Nederlanden in rekening gebrachte beheerkosten.

Passief

Rendementsoverzicht 36 jaar 57 jaar 66 jaar
Defensief afbouw naar vast 4,68% -3,31% -3,95%
Defensief afbouw naar 15% 4,68% -2,34% -3,49%
Neutraal afbouw naar vast 5,59% -0,09% -3,75%
Neutraal afbouw naar 15% 5,59% 0,67% -3,10%
Neutraal afbouw naar 30% 5,59% 1,65% -2,75%
Offensief afbouw naar vast 6,50% 6,50% -3,33%
Offensief afbouw naar 15% 6,50% 6,50% -2,39%
Offensief afbouw naar 30% 6,50% 6,50% -2,07%
Offensief afbouw naar 45% 6,50% 6,50% -1,46%


Ambitieus

Rendementsoverzicht 36 jaar 57 jaar 66 jaar
Defensief afbouw naar vast 5,59% -0,58% -4,28%
Defensief afbouw naar 15% 5,59% 0,03% -3,18%
Neutraal afbouw naar vast 6,83% 2,83% -3,65%
Neutraal afbouw naar 15% 6,83% 3,16% -2,77%
Neutraal afbouw naar 30% 6,83% 3,84% -2,43%
Offensief afbouw naar vast 7,16% 7,16% -3,21%
Offensief afbouw naar 15% 7,16% 7,16% -2,28%
Offensief afbouw naar 30% 7,16% 7,16% -1,95%
Offensief afbouw naar 45% 7,16% 7,16% -1,34%


Dynamisch

Rendementsoverzicht 36 jaar 57 jaar 66 jaar
Defensief afbouw naar vast 4,96% -3,20% -3,94%
Defensief afbouw naar 15% 4,96% -1,61% -3,86%
Neutraal afbouw naar vast 5,59% -0,09% -3,74%
Neutraal afbouw naar 15% 5,59% 0,89% -3,35%
Neutraal afbouw naar 30% 5,59% 2,10% -3,11%
Offensief afbouw naar vast 6,18% 6,18% -3,36%
Offensief afbouw naar 15% 6,18% 6,18% -2,60%
Offensief afbouw naar 30% 6,18% 6,18% -2,77%
Offensief afbouw naar 45% 6,18% 6,18% -1,23%


Index

Rendementsoverzicht 36 jaar 57 jaar 66 jaar
Voorzichtiger + afbouw naar vast 6,25% -1,66% -3,65%
Voorzichtiger afbouw naar vast 6,53% -0,15% -3,08%
Voorzichtiger afbouw naar 15% 6,53% -0,29% -2,96%
Gebalanceerd afbouw naar vast 6,80% 4,32% -2,82%
Gebalanceerd afbouw naar 15% 6,80% 4,67% -2,69%
Gebalanceerd afbouw naar 30% 6,80% 5,50% -2,75%
Ambitieus naar vast 7,08% 5,54% -2,68%
Ambitieus afbouw naar 15% 7,08% 5,68% -2,58%
Ambitieus afbouw naar 45% 7,08% 6,13% -2,67%
Ambitieus afbouw naar 45% 7,08% 6,59% -3,06%
Ambitieus + afbouw naar vast 7,35% 7,35% -2,42%
Ambitieus + afbouw naar 15% 7,35% 7,35% -2,35%
Ambitieus + afbouw naar 30% 7,35% 7,35% -2,37%
Ambitieus + afbouw naar 45% 7,35% 7,35% -2,72%
Ambitieus + afbouw naar 60% 7,35% 7,35% -3,17%


Prestatiegericht

Rendementsoverzicht 36 jaar 57 jaar 66 jaar
Voorzichtiger + afbouw naar vast 2,86% -3,31% -3,81%
Voorzichtiger afbouw naar vast 2,90% -2,43% -3,66%
Voorzichtiger afbouw naar 15% 2,90% -2,71% -3,88%
Gebalanceerd afbouw naar vast 2,94% 1,08% -3,67%
Gebalanceerd afbouw naar 15% 2,94% 1,38% -3,75%
Gebalanceerd afbouw naar 30% 2,94% 2%,09 -4,32%
Ambitieus naar vast 2,98% 1,80% -3,67%
Ambitieus afbouw naar 15% 2,98% 1,92% -3,71%
Ambitieus afbouw naar 30% 2,98% 2,30% -4,30%
Ambitieus afbouw naar 45% 2,98% 2,69% -5,18%
Ambitieus + afbouw naar vast 3,01% 3,01% -3,59%
Ambitieus + afbouw naar 15% 3,01% 3,01% -3,64%
Ambitieus + afbouw naar 30% 3,01% 3,01% -4,14%
Ambitieus + afbouw naar 45% 3,01% 3,01% -4,97%
Ambitieus + afbouw naar 60% 3,1% 3,01% -5,88%

De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Nationale-Nederlanden samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.